Tipologie Alloggi
Doppia | Singola | Minialloggio
Città
Milano
Contatto Reception
(+39) 02 2399 4404
Periodo di chiusura
Agosto
Residenza
Leonardo da Vinci
La Casa dello Studente è la prima residenza costruita dal Politecnico di Milano nel 1934, e ne conserva tuttora l’architettura esterna. È la più vicina al Campus Leonardo, raggiungibile a piedi in pochi minuti, e sorge in un quartiere pieno di servizi e negozi, adiacente al centro città. La struttura offre alloggi in camera singola e doppia, anche in minialloggio o in appartamento. Sono presenti ampie cucine comuni, utilizzabili dagli ospiti in camera singola e doppia. Sono previsti anche alloggi in camera doppia e in camera singola attrezzati per persone con disabilità.
Servizi
Spazi comuni
Cucine ComuniSala StudioSala TV
Carta dei servizi
La Carta dei Servizi è un documento con cui il servizio Housing & Dining del Politecnico di Milano informa gli utenti dei servizi messi a loro disposizione all’interno delle sue residenze.
Si rivolge a tutti gli ospiti delle residenze del Politecnico di Milano.
La Carta dei Servizi contiene, fra le altre, le seguenti informazioni:
- i contatti del Direttore della struttura;
- l’elenco degli spazi comuni fruibili all’interno della residenza e le modalità di accesso;
- l’elenco dei servizi a disposizione degli ospiti e le indicazioni sulle loro modalità di erogazione;
- l’elenco dei servizi a pagamento disponibili in struttura e le modalità di accesso;
- le istruzioni per la segnalazione dei guasti e le richieste di intervento;
- le attività integrative e ricreative organizzate all’interno delle strutture e le modalità di partecipazione / iscrizione.
Curiosità
Pittore, scultore, architetto ed inventore italiano, Leonardo (1452-1519) rappresenta il talento più versatile del rinascimento italiano. I suoi numerosi disegni e i suoi manoscritti, che combinano precisione scientifica nell’osservazione con intensa forza immaginativa, riflettono la vastità dei suoi interessi che si estendevano a ingegneria, biologia, fisiologia, idraulica ed aeronautica.
Tipologie Alloggi
La residenza “Leonardo da Vinci” mette a disposizione dei suoi utenti un totale di 420 posti letto, suddivisi in camere singole, camere doppie, minialloggi e appartamenti. Sono disponibili:
- dotazione per ogni singolo ospite: letto singolo, comodino, scrivania, sedia, armadio
- dotazione cucine: piano cottura ad induzione, microonde, frigoriferi in comune, armadietti personali;
- tutti i servizi igienici includono lavandino e doccia. Alcuni di essi sono attrezzati per persone con disabilità motoria.
Tariffe Camera
Prenotazioni
| Opzione pagamento | Importo totale | Da saldare il giorno della prenotazione | Da saldare entro il 15.10.2025 | Da saldare entro il 15.12.2025 | Da saldare entro il 16.02.2026 | Da saldare entro il 15.04.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Rate | € 7.000 | € 1.400 + deposito cauzionale | € 1.400 | € 1.400 | € 1.400 | € 1.400 |
| Soluzione Unica | € 6.650 | € 6.650 + deposito cauzionale | – | – | – | – |
| Opzione pagamento | Importo totale | Da saldare il giorno della prenotazione | Da saldare entro il 15.10.2025 | Da saldare entro il 15.12.2025 | Da saldare entro il 16.02.2026 | Da saldare entro il 15.04.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Rate | € 6.545 | € 1.309 + deposito cauzionale | € 1.309 | € 1.309 | € 1.309 | € 1.309 |
| Soluzione Unica | € 6.220 | € 6.220 + deposito cauzionale | – | – | – | – |
| Opzione pagamento | Importo totale | Da saldare il giorno della prenotazione | Da saldare entro il 15.10.2025 | Da saldare entro il 15.12.2025 | Da saldare entro il 16.02.2026 | Da saldare entro il 15.04.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Rate | € 6.545 | € 1.309 + deposito cauzionale | € 1.309 | € 1.309 | € 1.309 | € 1.309 |
| Soluzione Unica | € 6.220 | € 6.220 + deposito cauzionale | – | – | – | – |
| Opzione pagamento | Importo totale | Da saldare il giorno della prenotazione | Da saldare entro il 15.10.2025 | Da saldare entro il 15.12.2025 | Da saldare entro il 16.02.2026 | Da saldare entro il 15.04.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Rate | € 6.330 | € 1.266 + deposito cauzionale | € 1.266 | € 1.266 | € 1.266 | € 1.266 |
| Soluzione Unica | € 6.040 | € 6.040 + deposito cauzionale | – | – | – | – |
| Opzione pagamento | Importo totale | Da saldare il giorno della prenotazione | Da saldare entro il 15.10.2025 | Da saldare entro il 15.12.2025 | Da saldare entro il 16.02.2026 | Da saldare entro il 15.04.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Rate | € 6.040 | € 1.208 + deposito cauzionale | € 1.208 | € 1.208 | € 1.208 | € 1.208 |
| Soluzione Unica | € 5.740 | € 5.740 + deposito cauzionale | – | – | – | – |
| Opzione pagamento | Importo totale | Da saldare il giorno della prenotazione | Da saldare entro il 15.10.2025 | Da saldare entro il 15.12.2025 | Da saldare entro il 16.02.2026 | Da saldare entro il 15.04.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Rate | € 5.185 | € 1.037 + deposito cauzionale | € 1.037 | € 1.037 | € 1.037 | € 1.037 |
| Soluzione Unica | € 4.950 | € 4.950 + deposito cauzionale | – | – | – | – |
| Opzione pagamento | Importo totale | Da saldare il giorno della prenotazione | Da saldare entro il 15.10.2025 | Da saldare entro il 15.12.2025 | Da saldare entro il 16.02.2026 | Da saldare entro il 15.04.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Rate | € 5.185 | € 1.037 + deposito cauzionale | € 1.037 | € 1.037 | € 1.037 | € 1.037 |
| Soluzione Unica | € 4.950 | € 4.950 + deposito cauzionale | – | – | – | – |
| Opzione pagamento | Importo totale | Da saldare il giorno della prenotazione | Da saldare entro il 15.10.2025 | Da saldare entro il 15.12.2025 | Da saldare entro il 16.02.2026 | Da saldare entro il 15.04.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Rate | € 5.185 | € 1.037 + deposito cauzionale | € 1.037 | € 1.037 | € 1.037 | € 1.037 |
| Soluzione Unica | € 4.950 | € 4.950 + deposito cauzionale | – | – | – | – |
| Opzione pagamento | Importo totale | Da saldare il giorno della prenotazione | Da saldare entro il 15.10.2025 | Da saldare entro il 15.12.2025 | Da saldare entro il 16.02.2026 | Da saldare entro il 15.04.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Rate | € 4.780 | € 956 + deposito cauzionale | € 956 | € 956 | € 956 | € 956 |
| Soluzione Unica | € 4.540 | € 4.540 + deposito cauzionale | – | – | – | – |
| Opzione pagamento | Importo totale | Da saldare il giorno della prenotazione | Da saldare entro il 15.10.2025 | Da saldare entro il 15.12.2025 | Da saldare entro il 16.02.2026 | Da saldare entro il 15.04.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Rate | € 4.580 | € 916 + deposito cauzionale | € 916 | € 916 | € 916 | € 916 |
| Soluzione Unica | € 4.350 | € 4.350 + deposito cauzionale | – | – | – | – |
| Opzione pagamento | Importo totale | Da saldare il giorno della prenotazione (1° semestre) | Da saldare entro il 15.10.2025 | Da saldare entro il 15.12.2025 | Da saldare il giorno della prenotazione (2° semestre) | Da saldare entro il 15.04.2026 | Da saldare entro il 17.06.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Rate | € 4.200 | € 1.400 + deposito cauzionale | € 1.400 | € 1.400 | € 1.400 + deposito cauzionale | € 1.400 | € 1.400 |
| Soluzione Unica | € 3.990 | € 3.990 + deposito cauzionale | – | – | € 3.990 + deposito cauzionale | – |
| Opzione pagamento | Importo totale | Da saldare il giorno della prenotazione (1° semestre) | Da saldare entro il 15.10.2025 | Da saldare entro il 15.12.2025 | Da saldare il giorno della prenotazione (2° semestre) | Da saldare entro il 15.04.2026 | Da saldare entro il 17.06.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Rate | € 3.925 | € 1.308 + deposito cauzionale | € 1.308 | € 1.308 | € 1.308 + deposito cauzionale | € 1.308 | € 1.308 |
| Soluzione Unica | € 3.730 | € 3.730 + deposito cauzionale | – | – | € 3.730 + deposito cauzionale | – |
| Opzione pagamento | Importo totale | Da saldare il giorno della prenotazione (1° semestre) | Da saldare entro il 15.10.2025 | Da saldare entro il 15.12.2025 | Da saldare il giorno della prenotazione (2° semestre) | Da saldare entro il 15.04.2026 | Da saldare entro il 17.06.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Rate | € 3.925 | € 1.308 + deposito cauzionale | € 1.308 | € 1.308 | € 1.308 + deposito cauzionale | € 1.308 | € 1.308 |
| Soluzione Unica | € 3.730 | € 3.730 + deposito cauzionale | – | – | € 3.730 + deposito cauzionale | – |
| Opzione pagamento | Importo totale | Da saldare il giorno della prenotazione (1° semestre) | Da saldare entro il 15.10.2025 | Da saldare entro il 15.12.2025 | Da saldare il giorno della prenotazione (2° semestre) | Da saldare entro il 15.04.2026 | Da saldare entro il 17.06.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Rate | € 3.800 | € 1.267 + deposito cauzionale | € 1.267 | € 1.267 | € 1.267 + deposito cauzionale | € 1.267 | € 1.267 |
| Soluzione Unica | € 3.610 | € 3.610 + deposito cauzionale | – | – | € 3.610 + deposito cauzionale | – |
| Opzione pagamento | Importo totale | Da saldare il giorno della prenotazione (1° semestre) | Da saldare entro il 15.10.2025 | Da saldare entro il 15.12.2025 | Da saldare il giorno della prenotazione (2° semestre) | Da saldare entro il 15.04.2026 | Da saldare entro il 17.06.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Rate | € 3.625 | € 1.208 + deposito cauzionale | € 1.208 | € 1.208 | € 1.208 + deposito cauzionale | € 1.208 | € 1.208 |
| Soluzione Unica | € 3.445 | € 3.445 + deposito cauzionale | – | – | € 3.445 + deposito cauzionale | – |
| Opzione pagamento | Importo totale | Da saldare il giorno della prenotazione (1° semestre) | Da saldare entro il 15.10.2025 | Da saldare entro il 15.12.2025 | Da saldare il giorno della prenotazione (2° semestre) | Da saldare entro il 15.04.2026 | Da saldare entro il 17.06.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Rate | € 3.110 | € 1.037 + deposito cauzionale | € 1.037 | € 1.037 | € 1.037 + deposito cauzionale | € 1.037 | € 1.037 |
| Soluzione Unica | € 2.955 | € 2.955 + deposito cauzionale | – | – | € 2.955 + deposito cauzionale | – |
| Opzione pagamento | Importo totale | Da saldare il giorno della prenotazione (1° semestre) | Da saldare entro il 15.10.2025 | Da saldare entro il 15.12.2025 | Da saldare il giorno della prenotazione (2° semestre) | Da saldare entro il 15.04.2026 | Da saldare entro il 17.06.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Rate | € 3.110 | € 1.037 + deposito cauzionale | € 1.037 | € 1.037 | € 1.037 + deposito cauzionale | € 1.037 | € 1.037 |
| Soluzione Unica | € 2.955 | € 2.955 + deposito cauzionale | – | – | € 2.955 + deposito cauzionale | – |
| Opzione pagamento | Importo totale | Da saldare il giorno della prenotazione (1° semestre) | Da saldare entro il 15.10.2025 | Da saldare entro il 15.12.2025 | Da saldare il giorno della prenotazione (2° semestre) | Da saldare entro il 15.04.2026 | Da saldare entro il 17.06.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Rate | € 3.110 | € 1.037 + deposito cauzionale | € 1.037 | € 1.037 | € 1.037 + deposito cauzionale | € 1.037 | € 1.037 |
| Soluzione Unica | € 2.955 | € 2.955 + deposito cauzionale | – | – | € 2.955 + deposito cauzionale | – |
| Opzione pagamento | Importo totale | Da saldare il giorno della prenotazione (1° semestre) | Da saldare entro il 15.10.2025 | Da saldare entro il 15.12.2025 | Da saldare il giorno della prenotazione (2° semestre) | Da saldare entro il 15.04.2026 | Da saldare entro il 17.06.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Rate | € 2.870 | € 957 + deposito cauzionale | € 957 | € 957 | € 957 + deposito cauzionale | € 957 | € 957 |
| Soluzione Unica | € 2.725 | € 2.725 + deposito cauzionale | – | – | € 2.725 + deposito cauzionale | – |
| Opzione pagamento | Importo totale | Da saldare il giorno della prenotazione (1° semestre) | Da saldare entro il 15.10.2025 | Da saldare entro il 15.12.2025 | Da saldare il giorno della prenotazione (2° semestre) | Da saldare entro il 15.04.2026 | Da saldare entro il 17.06.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Rate | € 2.750 | € 917 + deposito cauzionale | € 917 | € 917 | € 917 + deposito cauzionale | € 917 | € 917 |
| Soluzione Unica | € 2.610 | € 2.610 + deposito cauzionale | – | – | € 2.610 + deposito cauzionale | – |
Dove siamo
Raggiungibile in
01
02
03