Tipologie Alloggi
Doppia | Singola | Minialloggio
Città
Milano
Posti
213
Periodo di chiusura
Agosto
Residenza
Marie Curie
La residenza Marie Curie, di nuova costruzione, sorge in zona Corvetto-Gamboloita, di fronte al quartiere Mazzini. Il nuovo edificio, a forma di “U”, offre posti in camere doppie, minialloggi (attrezzati per persone con disabilità motoria) destinati a ospitare una persona e camere singole o doppie in appartamenti da 2, 3 o 4 persone, con servizi igienici e zona giorno (living e cucina a vista) in comune. Oltre agli spazi puramente residenziali l’edificio è dotato anche di numerosi ambienti collettivi per lo svago, lo studio e la socializzazione. La struttura è ben collegata, tramite i mezzi pubblici, sia con il campus Leonardo che con il Campus Bovisa.
Servizi
Spazi comuni
Cucine Sala StudioPalestraSala MusicaSala GiochiSala TV
Carta dei servizi
La Carta dei Servizi è un documento con cui il servizio Housing & Dining del Politecnico di Milano informa gli utenti dei servizi messi a loro disposizione all’interno delle sue residenze.
Si rivolge a tutti gli ospiti delle residenze del Politecnico di Milano.
La Carta dei Servizi contiene, fra le altre, le seguenti informazioni:
- i contatti del Direttore della struttura;
- l’elenco degli spazi comuni fruibili all’interno della residenza e le modalità di accesso;
- l’elenco dei servizi a disposizione degli ospiti e le indicazioni sulle loro modalità di erogazione;
- l’elenco dei servizi a pagamento disponibili in struttura e le modalità di accesso;
- le istruzioni per la segnalazione dei guasti e le richieste di intervento;
- le attività integrative e ricreative organizzate all’interno delle strutture e le modalità di partecipazione / iscrizione.
Curiosità
Marie Curie (1867 – 1934), all’anagrafe Maria Salomea Skłodowska, è stata una fisica, matematica e chimica polacca naturalizzata francese. Appassionata agli studi fin da bimbina e dotata di una mente brillante, per potersi iscrivere al corso di laurea in fisica e matematica fu costretta a lasciare il suo paese di origine: nella Polonia dell’epoca, controllata dalla Russia zarista, alle donne non era permesso frequentare l’Università. Si laurea nel 1894 alla Sorbona, della quale diventerà la prima docente donna nel 1906. Grazie ai suoi studi sulle sostanze radioattive ha rivoluzionato le scienze naturali; è stata la prima donna a vincere un premio Nobel, ed è la sola persona al mondo ad essere stata insignita di due premi Nobel in discipline diverse (Nobel per la fisica nel 1903 e per la chimica nel 1911).
Tipologie Alloggi
La residenza “Marie Curie” mette a disposizione dei suoi utenti un totale di 213 posti letto, suddivisi in camere singole, camere doppie e per persone con disabilità in appartamento. Sono disponibili:
- camere doppie;
- camere singole in appartamento;
- camere doppie in appartamento;
- minialloggi per persone con disabilità;
- dotazione per ogni singolo ospite: letto singolo, comodino, scrivania, sedia, armadio, libreria;
- dotazione zona living dell’appartamento: frigo, piano cottura a induzione, forno a microonde, dispensa con pensili, tavolo da pranzo con sedie;
- tutti i servizi igienici includono lavandino, doccia e bidet. I servizi dei minialloggi sono tutti attrezzati per persone con disabilità motoria.
*Le foto e le planimetrie sono solo a scopo illustrativo. Le dimensioni, le attrezzature e la disposizione delle stanze possono essere diverse.
Tariffe Camera
Prenotazioni
| Opzione pagamento | Importo totale | Da saldare il giorno della prenotazione | Da saldare entro il 15.10.2025 | Da saldare entro il 15.12.2025 | Da saldare entro il 16.02.2026 | Da saldare entro il 15.04.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Rate | € 7.750 | € 1.550 + deposito cauzionale | € 1.550 | € 1.550 | € 1.550 | € 1.550 |
| Soluzione Unica | € 7.365 | € 7.365 + deposito cauzionale | – | – | – | – |
| Opzione pagamento | Importo totale | Da saldare il giorno della prenotazione | Da saldare entro il 15.10.2025 | Da saldare entro il 15.12.2025 | Da saldare entro il 16.02.2026 | Da saldare entro il 15.04.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Rate | € 7.750 | € 1.550 + deposito cauzionale | € 1.550 | € 1.550 | € 1.550 | € 1.550 |
| Soluzione Unica | € 7.365 | € 7.365 + deposito cauzionale | – | – | – | – |
| Opzione pagamento | Importo totale | Da saldare il giorno della prenotazione | Da saldare entro il 15.10.2025 | Da saldare entro il 15.12.2025 | Da saldare entro il 16.02.2026 | Da saldare entro il 15.04.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Rate | € 6.330 | € 1.266 + deposito cauzionale | € 1.266 | € 1.266 | € 1.266 | € 1.266 |
| Soluzione Unica | € 6.040 | € 6.040 + deposito cauzionale | – | – | – | – |
| Opzione pagamento | Importo totale | Da saldare il giorno della prenotazione | Da saldare entro il 15.10.2025 | Da saldare entro il 15.12.2025 | Da saldare entro il 16.02.2026 | Da saldare entro il 15.04.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Rate | € 5.185 | € 1.037 + deposito cauzionale | € 1.037 | € 1.037 | € 1.037 | € 1.037 |
| Soluzione Unica | € 4.950 | € 4.950 + deposito cauzionale | – | – | – | – |
| Opzione pagamento | Importo totale | Da saldare il giorno della prenotazione | Da saldare entro il 15.10.2025 | Da saldare entro il 15.12.2025 | Da saldare entro il 16.02.2026 | Da saldare entro il 15.04.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Rate | € 4.780 | € 956 + deposito cauzionale | € 956 | € 956 | € 956 | € 956 |
| Soluzione Unica | € 4.540 | € 4.540 + deposito cauzionale | – | – | – | – |
| Opzione pagamento | Importo totale | Da saldare il giorno della prenotazione (1° semestre) | Da saldare entro il 15.10.2025 | Da saldare entro il 15.12.2025 | Da saldare il giorno della prenotazione (2° semestre) | Da saldare entro il 15.04.2026 | Da saldare entro il 17.06.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Rate | € 4.650 | € 1.550 + deposito cauzionale | € 1.550 | € 1.550 | € 1.550 + deposito cauzionale | € 1.550 | € 1.550 |
| Soluzione Unica | € 4.420 | € 4.420 + deposito cauzionale | – | – | € 4.420 + deposito cauzionale | – |
| Opzione pagamento | Importo totale | Da saldare il giorno della prenotazione (1° semestre) | Da saldare entro il 15.10.2025 | Da saldare entro il 15.12.2025 | Da saldare il giorno della prenotazione (2° semestre) | Da saldare entro il 15.04.2026 | Da saldare entro il 17.06.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Rate | € 4.650 | € 1.550 + deposito cauzionale | € 1.550 | € 1.550 | € 1.550 + deposito cauzionale | € 1.550 | € 1.550 |
| Soluzione Unica | € 4.420 | € 4.420 + deposito cauzionale | – | – | € 4.420 + deposito cauzionale | – |
| Opzione pagamento | Importo totale | Da saldare il giorno della prenotazione (1° semestre) | Da saldare entro il 15.10.2025 | Da saldare entro il 15.12.2025 | Da saldare il giorno della prenotazione (2° semestre) | Da saldare entro il 15.04.2026 | Da saldare entro il 17.06.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Rate | € 3.800 | € 1.267 + deposito cauzionale | € 1.267 | € 1.267 | € 1.267 + deposito cauzionale | € 1.267 | € 1.267 |
| Soluzione Unica | € 3.610 | € 3.610 + deposito cauzionale | – | – | € 3.610 + deposito cauzionale | – |
| Opzione pagamento | Importo totale | Da saldare il giorno della prenotazione (1° semestre) | Da saldare entro il 15.10.2025 | Da saldare entro il 15.12.2025 | Da saldare il giorno della prenotazione (2° semestre) | Da saldare entro il 15.04.2026 | Da saldare entro il 17.06.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Rate | € 3.110 | € 1.037 + deposito cauzionale | € 1.037 | € 1.037 | € 1.037 + deposito cauzionale | € 1.037 | € 1.037 |
| Soluzione Unica | € 2.955 | € 2.955 + deposito cauzionale | – | – | € 2.955 + deposito cauzionale | – |
| Opzione pagamento | Importo totale | Da saldare il giorno della prenotazione (1° semestre) | Da saldare entro il 15.10.2025 | Da saldare entro il 15.12.2025 | Da saldare il giorno della prenotazione (2° semestre) | Da saldare entro il 15.04.2026 | Da saldare entro il 17.06.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Rate | € 2.870 | € 957 + deposito cauzionale | € 957 | € 957 | € 957 + deposito cauzionale | € 957 | € 957 |
| Soluzione Unica | € 2.725 | € 2.725 + deposito cauzionale | – | – | € 3.610 + deposito cauzionale | – |
Dove siamo
Raggiungibile in
01
02